| チーム登録用紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | じゅぴたー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | ジュピター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム球場名 | HPアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横山公園野球場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | いちょう よしとも | 連絡先 | メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 伊調 義智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | いちょう よしとも | 連絡先 | メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主将名 | 伊調 義智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | いちょう よしとも | 連絡先 | メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡係名 | 伊調 義智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | やまな こうへい | 27 | ますだ たろう | 26 | きたみ のぶゆき | 17 | まつした よういち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山名 浩平 | 増田 太郎 | 北見 宣行 | 松下 洋一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | やまだ きよし | 31 | ならぶ ゆうすけ | 0 | まつもと ひでき | 9 | つちや くにお | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 清 | 奈良部 雄亮 | 松本 英樹 | 土屋 邦夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | しまみや さとし | 3 | おまた ゆうじ | 999 | ごとう たかゆき | 21 | むらかみ まさひで | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嶋宮 悟史 | 小俣 雄治 | 後藤 隆之 | 村上 昌秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | きし まさひこ | 24 | きむら まさゆき | 13 | きむら なおき | 000 | こんの よしのり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岸 正彦 | 木村 雅之 | 木村 直樹 | 今野 喜教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0120 | おの としゆき | 2 | あがた てつ | 20 | いちょう よしとも | 69 | にしじま だい | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小野 俊幸 | 安形 哲 | 伊調 義智 | 西島 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | なかむら のりお | 22 | さいとう ひでみ | 6 | おおの じゅんいち | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 智勇 | 斎藤 秀実 | 大野 潤一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
