| チーム登録用紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | ジョウナン ベースボール クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | JBC (JOHNAN BASEBALL CULB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム球場名 | HPアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横山球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | 連絡先 | メールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 黒羽 秀明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | きたかぜよしお | 連絡先 | メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主将名 | 北風 由雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | みたひろゆき | 連絡先 | メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡係名 | 三田 博之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北風 | 黒羽 | 青嶋 | 工藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 森(厚) | 森(桂) | 高橋 | 三田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 | 築田 | 新井 | 近藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末永 | 柿本 | 堀一 | 平山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小川 | 佐々知 | 石井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | 背番号 | 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||
